h

Hoe stemden jouw buren?

3 juni 2005

Hoe stemden jouw buren?

Hieronder de uitslagen per stembureau in de gemeente Arnhem.
Meer cijfers vind je op de webstek van de gemeente Arnhem.

Stemdistrict Voor Tegen
1 Stadhuis (grote trouwzaal) 47,27% 52,73%
2 Wijkcentrum de Rijnkant 42,16% 57,84%
3 Introdans (hoofdgebouw) 50,95% 49,05%
4 Buurtcentrum 't Huukske 42,41% 57,59%
5 Woonzorgcentrum Huis en Haard 59,65% 40,35%
6 Dorpshuis de Sleutel 48,49% 51,51%
7 Wijkcentrum Arnhem-West 45,17% 54,83%
8 Bezoekerscentrum Sonsbeek 54,05% 45,95%
9 Wijkcentrum de Bakermat 63,10% 36,90%
10 RESERVE 0,00% 0,00%
11 Pieter Brueghelschool 63,96% 36,04%
12 Basisschool Het Palet 63,47% 36,53%
13 Siza Dorp Groep 56,44% 43,56%
14 Pieter Brueghelschool 52,64% 47,36%
15 Wijkgebouw Noorderhonk 48,60% 51,40%
16 ROC Rijn IJssel 52,92% 47,08%
17 St. Annaschool 46,51% 53,49%
18 St. Annaschool (dependance) 43,18% 56,82%
19 Wijkcentrum de Hommel 46,52% 53,48%
20 RESERVE 0,00% 0,00%
21 Pastorie St. Janskerk (zij-ingang) 36,49% 63,51%
22 Stichting Welzijn Ouderen Arnhem 28,82% 71,18%
23 RESERVE 0,00% 0,00%
24 ROC Rijn IJssel (CIOS Arnhem) 35,95% 64,05%
25 ROC Rijn IJssel (Sector Educatie) 48,39% 51,61%
26 Verenigingsgebouw De Schaapsdrift 41,78% 58,22%
27 Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen 65,26% 34,74%
28 RESERVE 0,00% 0,00%
29 Medisch centrum 't Span 37,43% 62,57%
30 De Vlindertuin 28,43% 71,57%
31 Wijkcentrum De Grenspost 24,48% 75,52%
32 Dr. P.C.M. Bosschool 22,22% 77,78%
33 RESERVE 0,00% 0,00%
34 Woonzorgcentrum De Paasberg 53,22% 46,78%
35 Woonzorgcentrum Vreedenhoff 67,45% 32,55%
36 SWOA De Weldam 45,82% 54,18%
37 Dr. W. Dreesschool 38,23% 61,77%
38 Kantine AV & AC Eendracht 36,08% 63,92%
39 RESERVE 0,00% 0,00%
40 RESERVE 0,00% 0,00%
41 RESERVE 0,00% 0,00%
42 O.L.V. van Lourdesschool 30,96% 69,04%
43 Annie M.G. Schmidtschool 34,27% 65,73%
44 RESERVE 0,00% 0,00%
45 Wijkpost Presikhaaf 31,08% 68,92%
46 RESERVE 0,00% 0,00%
47 Woonzorgcentrum Waalstaete 38,29% 61,71%
48 RESERVE 0,00% 0,00%
49 Wijkcentrum Symfonie 34,23% 65,77%
50 Hugo de Grootschool 40,95% 59,05%
51 Basisschool De Arcade 48,39% 51,61%
52 Evangelisch Lutherse Gemeente 38,81% 61,19%
53 Wijkcentrum De Lommerd 40,60% 59,40%
54 RESERVE 0,00% 0,00%
55 Buurthuis De Paperclip 39,49% 60,51%
56 RESERVE 0,00% 0,00%
57 RESERVE 0,00% 0,00%
58 Burgemeester De Monchyschool 35,89% 64,11%
59 Meginhardschool 35,26% 64,74%
60 Clubgebouw Drumband DWS 28,30% 71,70%
61 RESERVE 0,00% 0,00%
62 St. Margarethaschool 15,79% 84,21%
63 Boerderij 't Duifje 27,04% 72,96%
64 Basisschool Het Moza

U bent hier